Прайс
| Ремонт ходовой части | Цена |
| Замена верхнего рычага передней подвески | от 1800 руб |
| Замена нижнего рычага передней подвески | от 2100 руб |
| Замена сайлентблока заднего стабиллизатора (тяга KDSS) | 612 руб |
| Замена стойки переднего стабилизатора (с KDSS) | 612 руб |
| Замена амортизатора задней подвески | от 1800 руб |
| Замена амортизатора передней продвески | от 1800 руб |
| Замена амортизатора задней подвески (активный) | 2412 руб |
| Замена амортизатора передней подвески (активный) | 2412 руб |
| Замена амортизационной стойки задней подвески | 2412 руб |
| Замена амортизационной стойки передней подвески | 2412 руб |
| Замена амортизационной стойки передней подвески (активная) | 2412 руб |
| Замена амортизационной стойки передней подвески LC200/LX570 | 2800 руб |
| Замена амортизационной стойки передней подвески LC200/LX570 (броня) |
3204 руб |
| Демонтаж-монтаж карданного вала | 1206 - 2412 руб |
| Замена втулок стабилизатора | Цена |
| Замена втулки заднего стабилизатора (с KDSS) за 2 шт. | 1224 руб |
| Замена втулки переднего стабилизатора (с KDSS) за 2 шт. | 1188 руб |
| Замена втулки переднего стабилизатора за 2 шт. | 900 руб |
| Замена втулки заднего стабилизатора за 2 шт. | 900 руб |
| Замена втулки переднего стабилизатора LC200 LX570 за 2 шт. | 1188 руб |
| Замена тормозных дисков и колодок | Цена |
| Замена передних тормозных дисков и колодок | 3402 руб |
| Замена передних тормозных дисков и колодок LC100 Lx470 | 3600 руб |
| Замена передних тормозных колодок | от 970 руб |
| Замена задних тормозных дисков и колодок | 3204 руб |
| Замена задних тормозных колодок | 972 руб |
| Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза) (включая обслуживание механизмов) |
3006 руб |
| Электроработы | Цена |
| Компьютерная диагностика | 1512 руб |
| Замена лампы головной фары | 216 руб |
| Замена лампы в головной фаре (с демонтажом подкрылка) | 1206 руб |
| Замена лампы головной фары (с демонтажом АКБ) | 450 руб |
| Замена лампы головной фары (с демонтажом фары и частичным демонтажом бампера) |
1206 руб |
| Замена лампы головной фары (с демонтажом фары) | 612 руб |
| Замена лампы заднего фонаря | 216 руб |
| Замена лампы заднего фонаря (с демонтажом) | 306 руб |
| Замена лампы заднего ПТФ | 306 руб |
| Замена лампы ПТФ | 450 руб |
| Замена лампы ксенон | 612 руб |
| Замена лампы нештатного ксенон | 900 руб |
| Замена лампы подсветки заднего госномера | 216 руб |
| Замена лампы указателя поворотов | 306 руб |
| Замена предохранителя | 216 руб |
| Ремонт моторов VGRS | от 6000 руб |
| Ремонт аудио усилителей | от 5000 руб |
| Ремонт (восстановление работоспособности) замков зажигания | от 3600 руб |
| Сход-развал | Цена |
| Проверка и последующая регулировка угла установки колес | 2412 - 3600 руб |
| Кондиционер | Цена |
| Диагностика и заправка кондиционера | 900 руб |
| Диагностика герметичности системы кондиционирования | 900 руб |
| Замена трубки кондиционера | 1800 - 2412 руб |
| Антибактериальная обработка кондиционера | 1206 руб |
| Название | Цена |
| Компьютерная диагностика | от 1500 руб |
| Диагностика ходовой части | от 700 руб |
| Диагностика состояния уровня масла и всех жидкостей | от 700 руб |
| Проверка давления и подкачка колес | от 150 руб |
| Долив антифриза в систему охлаждения ДВС | от 150 руб |
| Диагностика состояния свечей зажигания | от 250 руб |
| Диагностика состояния ремня ГРМ(вкл. демонтаж крышки) | от 450 руб |
| Ремонт и заправка кондиционера | от 900 руб |
| Замена масла ДВС(вкл. маслянный фильтр) | от 950 руб |
| Замена воздушного фильтра | от 350 руб |
| Замена салонного фильтра | от 400 руб |
| Замена АКБ | от 500 руб |
| Замена свечей зажигания MZ, 2GR | от 4300 руб |
| Замена втулки заднего стабилизатора | от 450 руб |
| Замена стойки заднего стабилизатора | от 450 руб |
| Замена сайлентблока задней цапфы крепления продольной тяги | от 1800 руб |
| Адаптация тормозной системы(сканер) | от 1500 руб |
| Обслуживание переднего тормозного суппорта | от 600 руб |
| Замена передних тормозных колодок | от 970 руб |
| Демонтаж-монтаж жабо (вкл. арматурные работы) | от 1800 руб |
| Удаление воздуха из тормозной системы | от 1400 руб |
| Шприцевание карданного вала | от 250 руб |
| Замена масла РПМ | от 700 руб |
| Шиномонтаж и балансировка бандажированного колесного диска | от 5000 руб |
| Замена бронестекол дверей, опускных и фиксированных | от 12500 руб |
| Установка усиленной тормозной системы (включая тормозную систему) |
от 200000 руб |
| Замена троса ручного тормоза | от 2400 руб |
| Проверка и регулировка углов установки колес (сход развал) | от 2500 руб |
| Промывка инжектора | от 2800 руб |
| Диагностика и замена комплекта сцепления | от 8000 руб |
| Замена рулевых тяг | от 1200 руб |
| Замена рулевых наконечников | от 1200 руб |
| Замена амортизаторов | от 1800 руб |
| Ремонт тормозных суппортов | от 1500 руб |
| Замена жидкости ГУР | от 900 руб |
| Замена жидкости активной подвески | от 2100руб |
| Замена шаровых опор | от 900 руб |
| Замена ступиц | от 2750 руб |
| Регулировка ступичных подшипников | от 900 руб |
| Замена масла в дифференциалах | от 700 руб |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 700 руб |
| Замена крестовин | от 1200 руб |
| Замена карданных валов | от 1200 руб |
| Замена шрусов/пыльников шрусов | от 2400 руб |
| Замена и ремонт навесного оборудования двигателя (стартер, генератор) |
от 2100 руб |
| Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) | от 2500 руб |
| Замена прокладки головки блока цилиндров | от 6000 руб |
| Замена прокладки поддона картера | от 2100 руб |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 2400 руб |
Дополнительные услуги
| Название | Цена |
| Увеличение или уменьшение клиренса автомобиля | от 9000 руб |
| Автозвук | от 2500 руб |
| Мультимедиа и навигация( с прошивкой старых ГУ) | от 5000 руб |
| Парктроники, камера заднего виды | от 3600 руб |
| Скрытая установка радар-детекторов | от 1200 руб |
| Ксенон, ходовые огни и модификация головного света | от 2500 руб |
| Рестайлинг головного света | от 6000 руб |
| Установка противоугонных систем | от 5000 руб |
| Установка автозапуска | от 8000 руб |
| Корректировка одометров | от 2000 руб |
| Название | Цена |
| Чип-тюниг Тойота/Лексус | от 15 000 руб |
| Удаление катализатора Тойота/Лексус | от 25 000 руб |
| Ремонт блоков ЭБУ ДВС | от 8000 руб |
| Перепрошивка ЭБУ двигателя Тойота/Лексус | от 15 000 руб |
| Отключение лямбда-зондов Тойота/Лексус | от 20 000 руб |
| Ремонт блоков airbag(SRS) Тойота/Лексус | от 3600 руб |
| Отключение системы EGR Тойота/Лексус | от 15 000 руб |
| Отключение системы EVAP Тойота/Лексус | от 15 000 руб |
| Увеличение мощности двигателя Тойота/Лексус | от 15 000 руб |
| Восстановление и ремонт ремней безопасности Тойота/Лексус | от 1500 руб |
| Восстановление систем airbag Тойота/Лексус | от 3600 руб/span> |
| Восстановление блоков управления двигателем Тойота/Лексус | от 8000 руб |
| Замена жидкости АКПП(полная с промывкой) Тойота/Лексус | от 2900 руб |
| Установка усиленных тормозных систем Тойота/Лексус | от 6000 руб |
| Восстановление систем ABS Тойотв/Лексус | от 1500 руб |
| Расширенная компьютерная диагностика Тойота/Лексус | от 1500 руб |
| Капитальный ремонт двигателя Тойота/Лексус с гарантией | от 70 000 руб |
| Ремонт АКПП Тойота/Лексус | от 50 000 руб |
| Адаптация робота Тойота/Лексус | от 1500 руб |
Почему цены у нас выгоднее всего
Наша компания уже много лет успешно работает в сфере предоставления слесарных и ремонтных услуг для автомобилей. За этот срок мы наладили сотрудничество и прямые поставки оригинальных и не оригинальных запчастей. Благодаря этому стоимость обслуживания у нас весьма доступная, а качество и оперативность выполнения работ остаются неизменно высокими. Мы проводим диагностику и последующую реставрацию двигателей, АКПП, ходовой, тормозной системы, рулевого управления, а также электрики. Помимо этого, к вашим услугам прохождение планового ТО и работы по тюнингу машин.

